Découvrez les tendances de la coiffure afro en Tanzania basées sur les données réelles de Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.
| Coiffure | Demandes totales | Prix Moyen | Durée Moyenne |
|---|---|---|---|
| Braids | 1 | 61 € | 2.8h |
| Dreadlocks | 1 | 101 € | 3.7h |
| Two-Strand Twists | 1 | 58 € | 2.5h |
| Cornrows | 1 | 41 € | 2h |
* Prix et durées moyens calculés sur les prestations réalisées pour l'année 2026
| Rang | Département | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | DODOMA-JIJI (TZ-DO-DJ) | 2 |
| #2 | NYAMAGANA-JIJINI (TZ-MW-NY) | 1 |
| #3 | ARUSHA-MJINI (TZ-AR-AM) | 1 |
| Rang | Ville | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | ARUSHA | 1 |
| #2 | GEITA | 1 |
| #3 | IFAKARA | 1 |
| #4 | MBEYA | 1 |
Vous êtes coiffeuse spécialisée en coiffure afro ? Rejoignez notre plateforme et développez votre activité !
Devenez Coiffeuse Zenaba